久久综合免费,4虎最新网站,黄色一级黄色,精品一区视频,国产一区高清在线观看,国内外毛片,www.亚洲99.99爱

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 江蘇教師招聘 >> 連云港教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年福建省龍巖市永定縣公開招聘職業(yè)學(xué)校專業(yè)教師面試成績公示

時(shí)間:2012-8-3 10:34:52 點(diǎn)擊:

2012年龍巖市永定縣公開招聘職業(yè)學(xué)校專業(yè)教師面試成績公示 

專業(yè) 面試序號(hào) 姓名 說課 成績1 現(xiàn)場提問(實(shí)踐操作) 成績2 總分
旅游管理 1 黃  曉 83.4 41.7 91.4 45.7 87.4
旅游管理 2 徐  澧 74.3 37.15 74.6 37.3 74.45
數(shù)    控 1 張鏈?zhǔn)?/SPAN> 72.84 36.42 棄權(quán)   36.42
數(shù)    控 2 黃志權(quán) 85 42.5 86.2 43.1 85.6

2012年龍巖市永定縣公開招聘幼兒園教師考生成績公布

序號(hào) 準(zhǔn)考證 姓名  筆試成績 成績1 面試成績 成績2 總分 備注
1 680112101909 賴燕玲 110.9  55.45 缺考 缺考 55.45  
2 680112102158 陳  婕 99.4  49.7 89.4 44.7 94.4 參加體檢
3 680112101919 賴梅影 99.0  49.5 缺考 缺考 49.5  
4 680112102099 張文華 98.2  49.1 93.9 46.95 96.05 參加體檢
5 680112102323 黃珊娜 97.8  48.9 86.7 43.35 92.25 參加體檢
6 680112102378 沈滿華 95.7  47.85 88.1 44.05 91.9 參加體檢
7 680112101789 賴麗梅 94.5  47.25 85.1 42.55 89.8 參加體檢
8 680112102396 梁玲玲 89.5  44.75 85.3 42.65 87.4 參加體檢
9 680112101841 劉枚香 86.4  43.2 85.2 42.6 85.8 參加體檢
10 680112101796 江新霞 84.9  42.45 82.6 41.3 83.75 參加體檢
11 680112102044 賴玉玲 83.7  41.85 85.2 42.6 84.45 參加體檢
12 680112101944 盧思 82.5  41.25 95.36 47.68 88.93 參加體檢
13 680112102334 李美紅 80.2  40.1 93.36 46.68 86.78 參加體檢
14 680112101812 賴明霞 78.2  39.1 87.2 43.6 82.7 參加體檢
15 680112102009 曾芳 77.7  38.85 89.7 44.85 83.7 參加體檢
16 680112101733 胡敏 77.4 38.7 92.2 46.1 84.8 參加體檢
17 650112106240 黃平 76.2 38.1 92.6 46.3 84.4 參加體檢
18 680112102276 詹澒 74.8  37.4 86.9 43.45 80.85 參加體檢
19 680112101784 賴麗華 72.1  36.05 83.2 41.6 77.65 參加體檢
20 680112101865 蘇秀云 70.5  35.25 86.7 43.35 78.6 參加體檢
21 680112101815 陳健榕 70.4  35.2 87.5 43.75 78.95 參加體檢
22 680112102379 張潔 64.3  32.15 90.9 45.45 77.6 參加體檢
23 680112101809 闕曉玲 62.2  31.1 84.7 42.35 73.45  
24 680112102203 吳曉競 59.8 29.9 85.4 42.7 72.6  
25 680112101852 黃芳芳 57.1 28.55 93.3 46.65 75.2 參加體檢 

通知:請參加體檢對象于8月2日上午8時(shí)空腹隨帶身份證、報(bào)到證原件和一寸彩照及體檢費(fèi)到教育局人事股領(lǐng)取體檢表格,統(tǒng)一到醫(yī)院體檢,未參加體檢按自動(dòng)棄權(quán)處理。

永定縣教育局

2012年7月29日

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.fishtales4x4.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)