根據《2013年蘇州市相城區(qū)公開招聘中小學教師簡章》規(guī)定,經公開報名、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用以下162名同志為相城區(qū)中小學校教師,現予以公示,公示時間為七個工作日(6月8日—6月19日)。
公示期間,如對擬聘用人員有異議,請署名反映情況,并提供必要的調查線索。監(jiān)督舉報電話:0512—85182252。
序號 | 準考號 | 姓名 | 學科 | 選擇學校 |
1 | 060323 | 周靜文 | 美術 | 北橋中心小學 |
2 | 060529 | 張黃超 | 數學 | 北橋中心小學 |
3 | 061124 | 周喜豐 | 數學 | 北橋中心小學 |
4 | 061820 | 顧小青 | 音樂 | 北橋中心小學 |
5 | 061812 | 周夢怡 | 音樂 | 北橋中心小學 |
6 | 061922 | 王維婷 | 英語 | 北橋中心小學 |
7 | 062819 | 顧佳雨 | 幼教 | 北橋中心小學 |
8 | 062624 | 馬婷 | 幼教 | 北橋中心小學 |
9 | 062704 | 錢雯婷 | 幼教 | 北橋中心小學 |
10 | 062215 | 秦瀟然 | 幼教 | 北橋中心小學 |
11 | 062503 | 吳超珺 | 幼教 | 北橋中心小學 |
12 | 062510 | 吳夢娟 | 幼教 | 北橋中心小學 |
13 | 062927 | 吳亦賾 | 幼教 | 北橋中心小學 |
14 | 060605 | 陳志海 | 數學 | 北橋中學 |
15 | 060918 | 葛善成 | 數學 | 北橋中學 |
16 | 060116 | 張燦娟 | 科學 | 澄陽小學 |
17 | 061027 | 宋金榮 | 數學 | 澄陽小學 |
18 | 060329 | 殷璠 | 數學 | 澄陽小學 |
19 | 061430 | 儲莉 | 體育 | 澄陽小學 |
20 | 061824 | 黃佳慧 | 音樂 | 澄陽小學 |
21 | 061921 | 房巖巖 | 英語 | 澄陽小學 |
22 | 062928 | 高婷婷 | 幼教 | 澄陽小學 |
23 | 062505 | 馬月忠 | 幼教 | 澄陽小學 |
24 | 062707 | 倪燕娟 | 幼教 | 澄陽小學 |
25 | 062607 | 徐李莉 | 幼教 | 澄陽小學 |
26 | 062705 | 嚴亞運 | 幼教 | 澄陽小學 |
27 | 062910 | 楊辰 | 幼教 | 澄陽小學 |
28 | 062909 | 楊君逾 | 幼教 | 澄陽小學 |
29 | 062405 | 周丹 | 幼教 | 澄陽小學 |
30 | 062930 | 周添翼 | 幼教 | 澄陽小學 |
31 | 062426 | 周鶯鶯 | 幼教 | 澄陽小學 |
32 | 062611 | 朱雨婷 | 幼教 | 澄陽小學 |
33 | 063303 | 易佳云 | 語文 | 澄陽小學 |
34 | 064216 | 張潤 | 語文 | 澄陽小學 |
35 | 063305 | 張亞瓊 | 語文 | 澄陽小學 |
36 | 060226 | 邢金哲 | 歷史 | 春申中學 |
37 | 060505 | 過心麗 | 數學 | 春申中學 |
38 | 060522 | 楊燕青 | 數學 | 春申中學 |
39 | 061919 | 潘智婭 | 英語 | 春申中學 |
40 | 064704 | 姚潔 | 政治 | 春申中學 |
41 | 061006 | 夏云蘭 | 數學 | 東橋中心小學 |
42 | 061312 | 鄭淑慧 | 體育 | 東橋中心小學 |
43 | 061725 | 方荔 | 音樂 | 東橋中心小學 |
44 | 061928 | 張璐 | 英語 | 東橋中心小學 |
45 | 062613 | 顧曉芳 | 幼教 | 東橋中心小學 |
46 | 062221 | 李月 | 幼教 | 東橋中心小學 |
47 | 062710 | 馬星英 | 幼教 | 東橋中心小學 |
48 | 063002 | 沈麗 | 幼教 | 東橋中心小學 |
49 | 062413 | 鄒靜莉 | 幼教 | 東橋中心小學 |
50 | 064408 | 卞馳遙 | 語文 | 東橋中學 |
51 | 060108 | 倪婷婷 | 科學 | 黃埭中心小學 |
52 | 060814 | 黃瑩 | 數學 | 黃埭中心小學 |
53 | 060515 | 陸曉蘭 | 數學 | 黃埭中心小學 |
54 | 060927 | 姚懷宇 | 數學 | 黃埭中心小學 |
55 | 061607 | 萬黎 | 體育 | 黃埭中心小學 |
56 | 062204 | 夏惠敏 | 英語 | 黃埭中心小學 |
57 | 062121 | 李玉霞 | 英語 | 黃埭中心小學 |
58 | 063003 | 黃佳 | 幼教 | 黃埭中心小學 |
59 | 062824 | 金潔瓊 | 幼教 | 黃埭中心小學 |
60 | 062626 | 林婷婷 | 幼教 | 黃埭中心小學 |
61 | 062706 | 孫亞楠 | 幼教 | 黃埭中心小學 |
62 | 062618 | 王艷 | 幼教 | 黃埭中心小學 |
63 | 062420 | 嚴儀萍 | 幼教 | 黃埭中心小學 |
64 | 062714 | 楊靜文 | 幼教 | 黃埭中心小學 |
65 | 062715 | 俞淑文 | 幼教 | 黃埭中心小學 |
66 | 062701 | 張思怡 | 幼教 | 黃埭中心小學 |
67 | 062427 | 張婷 | 幼教 | 黃埭中心小學 |
68 | 062318 | 周星宇 | 幼教 | 黃埭中心小學 |
69 | 062711 | 鄒靜雅 | 幼教 | 黃埭中心小學 |
70 | 063620 | 潘穎 | 語文 | 黃埭中心小學 |
71 | 064603 | 王為丹 | 語文 | 黃埭中心小學 |
72 | 064625 | 趙智強 | 語文 | 黃埭中心小學 |
73 | 060325 | 湯詩瑤 | 美術 | 黃橋實驗小學 |
74 | 060420 | 何天豪 | 數學 | 黃橋實驗小學 |
75 | 060717 | 徐鳳梅 | 數學 | 黃橋實驗小學 |
76 | 061715 | 朱靜怡 | 音樂 | 黃橋實驗小學 |
77 | 062006 | 殷靈娜 | 英語 | 黃橋實驗小學 |
78 | 062723 | 陸佳星 | 幼教 | 黃橋實驗小學 |
79 | 062217 | 毛茵倩 | 幼教 | 黃橋實驗小學 |
80 | 062813 | 唐誕丹 | 幼教 | 黃橋實驗小學 |
81 | 062803 | 尤莉 | 幼教 | 黃橋實驗小學 |
82 | 062725 | 朱思宇 | 幼教 | 黃橋實驗小學 |
83 | 063208 | 成雅婷 | 語文 | 黃橋實驗小學 |
84 | 063905 | 何玨 | 語文 | 黃橋實驗小學 |
85 | 063326 | 李粒 | 語文 | 黃橋實驗小學 |
86 | 060417 | 陸利靜 | 數學 | 黃橋中學 |
87 | 060430 | 劉亭亭 | 數學 | 蠡口實驗小學 |
88 | 061730 | 曹曉霞 | 音樂 | 蠡口實驗小學 |
89 | 062604 | 曹思衡 | 幼教 | 蠡口實驗小學 |
90 | 062218 | 顧曉瑜 | 幼教 | 蠡口實驗小學 |
91 | 062409 | 胡霞 | 幼教 | 蠡口實驗小學 |
92 | 062315 | 黃丹萍 | 幼教 | 蠡口實驗小學 |
93 | 062816 | 呂佳 | 幼教 | 蠡口實驗小學 |
94 | 062314 | 彭霞晴 | 幼教 | 蠡口實驗小學 |
95 | 062908 | 周麗 | 幼教 | 蠡口實驗小學 |
96 | 064121 | 李夢思 | 語文 | 蠡口實驗小學 |
97 | 063028 | 呂秀萍 | 語文 | 蠡口實驗小學 |
98 | 063228 | 文喬慧 | 語文 | 蠡口實驗小學 |
99 | 061425 | 李春洋 | 體育 | 蠡口中學 |
100 | 064716 | 賈元祥 | 政治 | 蠡口中學 |
101 | 060525 | 昌倩文 | 數學 | 陸慕實驗小學 |
102 | 061129 | 楊清 | 數學 | 陸慕實驗小學 |
103 | 060406 | 宗一丹 | 數學 | 陸慕實驗小學 |
104 | 061513 | 李婷婷 | 體育 | 陸慕實驗小學 |
105 | 061405 | 李彥麗 | 體育 | 陸慕實驗小學 |
106 | 061721 | 陳亞萍 | 音樂 | 陸慕實驗小學 |
107 | 062302 | 王菲 | 幼教 | 陸慕實驗小學 |
108 | 063008 | 王葉青 | 幼教 | 陸慕實驗小學 |
109 | 062326 | 張佳蓮 | 幼教 | 陸慕實驗小學 |
110 | 062804 | 朱祎 | 幼教 | 陸慕實驗小學 |
111 | 063825 | 袁雅琦 | 語文 | 陸慕實驗小學 |
112 | 063516 | 張仁葉 | 語文 | 陸慕實驗小學 |
113 | 064225 | 朱彩霞 | 語文 | 陸慕實驗小學 |
114 | 060317 | 張?zhí)鹛?/TD> | 美術 | 太平實驗小學 |
115 | 061615 | 徐云林 | 體育 | 太平實驗小學 |
116 | 061726 | 張歡歡 | 音樂 | 太平實驗小學 |
117 | 062614 | 計玲 | 幼教 | 太平實驗小學 |
118 | 062307 | 李星嫣 | 幼教 | 太平實驗小學 |
119 | 064024 | 孫亞馳 | 語文 | 太平中學 |
120 | 061011 | 費儉 | 數學 | 望亭中心小學 |
121 | 061404 | 劉繼成 | 體育 | 望亭中心小學 |
122 | 062517 | 陳露露 | 幼教 | 望亭中心小學 |
123 | 062728 | 丁心 | 幼教 | 望亭中心小學 |
124 | 062716 | 黃靜月 | 幼教 | 望亭中心小學 |
125 | 062220 | 徐丹 | 幼教 | 望亭中心小學 |
126 | 062918 | 張曼 | 幼教 | 望亭中心小學 |
127 | 062721 | 周春雨 | 幼教 | 望亭中心小學 |
128 | 063405 | 黃瑩 | 語文 | 望亭中心小學 |
129 | 060215 | 戴明智 | 歷史 | 望亭中學 |
130 | 060820 | 楊瑞玲 | 數學 | 望亭中學 |
131 | 062027 | 薛珊珊 | 英語 | 望亭中學 |
132 | 060104 | 徐蕾 | 科學 | 渭塘實驗小學 |
133 | 060321 | 程筱婕 | 美術 | 渭塘實驗小學 |
134 | 061224 | 周靜 | 數學 | 渭塘實驗小學 |
135 | 061619 | 殳晨潤 | 體育 | 渭塘實驗小學 |
136 | 062717 | 朱毅虹 | 幼教 | 渭塘實驗小學 |
137 | 063409 | 郭佳芬 | 語文 | 渭塘實驗小學 |
138 | 060718 | 蔡菁菁 | 數學 | 相城實驗中學 |
139 | 061613 | 許超 | 體育 | 相城實驗中學 |
140 | 061904 | 陳晨 | 英語 | 相城實驗中學 |
141 | 061018 | 居重駿 | 數學 | 湘城小學 |
142 | 062320 | 肖蕊琰 | 幼教 | 湘城小學 |
143 | 062620 | 嚴靜 | 幼教 | 湘城小學 |
144 | 060607 | 袁媛 | 數學 | 陽澄湖小學 |
145 | 061807 | 蔡曠姿 | 音樂 | 陽澄湖小學 |
146 | 062512 | 陳萍 | 幼教 | 陽澄湖小學 |
147 | 062508 | 沈淡秋 | 幼教 | 陽澄湖小學 |
148 | 062702 | 奚晨芳 | 幼教 | 陽澄湖小學 |
149 | 062810 | 徐菲 | 幼教 | 陽澄湖小學 |
150 | 062020 | 單相平 | 英語 | 御窯小學 |
151 | 062408 | 陳潔 | 幼教 | 御窯小學 |
152 | 062911 | 戈曄 | 幼教 | 御窯小學 |
153 | 064217 | 劉曉雨 | 語文 | 御窯小學 |
154 | 063023 | 馬靜 | 語文 | 御窯小學 |
155 | 064319 | 王偉 | 語文 | 御窯小學 |
156 | 061025 | 周莉 | 數學 | 珍珠湖小學 |
157 | 061808 | 李昕栩 | 音樂 | 珍珠湖小學 |
158 | 062428 | 周佳儷 | 幼教 | 珍珠湖小學 |
159 | 062422 | 周蓉芳 | 幼教 | 珍珠湖小學 |
160 | 063922 | 吳煬妮 | 語文 | 珍珠湖小學 |
161 | 063523 | 許亞琪 | 語文 | 珍珠湖小學 |
162 | 061426 | 王文江 | 體育 | 相城中等專業(yè)學校 |
2013-06-07
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱