久久综合免费,4虎最新网站,黄色一级黄色,精品一区视频,国产一区高清在线观看,国内外毛片,www.亚洲99.99爱

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 湖南教師招聘 >> 懷化教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年湖南省懷化市沅陵縣公開(kāi)招聘教師成績(jī)公示

時(shí)間:2012-7-17 16:10:31 點(diǎn)擊:

沅陵縣2012年公開(kāi)招聘教師成績(jī)公示

準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考學(xué)科 筆試成績(jī)(60%) 面試成績(jī)(40%) 總成績(jī) 名次
筆試成績(jī) 折合得分 面試成績(jī) 折合得分
201206005 英語(yǔ)(二中) 75 45 84.2 33.68 78.68 1
201206006 英語(yǔ)(二中) 70.5 42.3 80.2 32.08 74.38 2
201205002 英語(yǔ)(一中) 77.5 46.5 83.2 33.28 79.78 1
201205010 英語(yǔ)(一中) 71 42.6 85.2 34.08 76.68 2
201204053 英語(yǔ)(農(nóng)村) 96.5 57.9 81.2 32.48 90.38 1
201204003 英語(yǔ)(農(nóng)村) 94.5 56.7 84.2 33.68 90.38 1
201204056 英語(yǔ)(農(nóng)村) 96 57.6 81.8 32.72 90.32 3
201204022 英語(yǔ)(農(nóng)村) 95 57 83.2 33.28 90.28 4
201204051 英語(yǔ)(農(nóng)村) 95 57 83.2 33.28 90.28 4
201204034 英語(yǔ)(農(nóng)村) 96 57.6 81.6 32.64 90.24 6
201204061 英語(yǔ)(農(nóng)村) 94.5 56.7 83.6 33.44 90.14 7
201204024 英語(yǔ)(農(nóng)村) 94 56.4 83.4 33.36 89.76 8
201204021 英語(yǔ)(農(nóng)村) 93.5 56.1 84 33.6 89.7 9
201204044 英語(yǔ)(農(nóng)村) 96.5 57.9 79.2 31.68 89.58 10
201204025 英語(yǔ)(農(nóng)村) 94 56.4 78.4 31.36 87.76 11
201204040 英語(yǔ)(農(nóng)村) 94 56.4 78.4 31.36 87.76 11
201204009 英語(yǔ)(農(nóng)村) 95 57 76.6 30.64 87.64 13
201204007 英語(yǔ)(農(nóng)村) 95 57 76.2 30.48 87.48 14
201204016 英語(yǔ)(農(nóng)村) 96 57.6 74.2 29.68 87.28 15
201204038 英語(yǔ)(農(nóng)村) 94 56.4 77.2 30.88 87.28 15
201204023 英語(yǔ)(農(nóng)村) 94 56.4 76.6 30.64 87.04 17
201204052 英語(yǔ)(農(nóng)村) 93.5 56.1 76.8 30.72 86.82 18
201210003 計(jì)算機(jī) 73 43.8 81.4 32.56 76.36 1
201210002 計(jì)算機(jī) 65 39 81.6 32.64 71.64 2
201207003 體育 75.4 45.24 83.6 33.44 78.68 1
201207004 體育 75 45 82.6 33.04 78.04 2
201207007 體育 66 39.6 80.3 32.12 71.72 3
201207001 體育 63.7 38.22 80 32 70.22 4
201207006 體育 61 36.6 72.2 28.88 65.48
準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考學(xué)科 筆試成績(jī)(60%) 面試成績(jī)(40%) 總成績(jī) 名次
筆試成績(jī) 折合得分 面試成績(jī) 折合得分
201209014 舞蹈 89.5 53.7 83.2 33.28 86.98 1
201209025 舞蹈 88.5 53.1 77.2 30.88 83.98 2
201209026 舞蹈 78 46.8 78.4 31.36 78.16 3
201209003 舞蹈 73.5 44.1 84.6 33.84 77.94 4
201209020 舞蹈 77 46.2 78.4 31.36 77.56 5
201209024 舞蹈 74.5 44.7 80.6 32.24 76.94 6
201209011 舞蹈 75.5 45.3 76.8 30.72 76.02 7
201209009 舞蹈 73 43.8 78 31.2 75 8
201209008 舞蹈 71.5 42.9 80 32 74.9 9
201209007 舞蹈 74 44.4 72 28.8 73.2 10
201211031 幼師(城區(qū)) 65.5 39.3 86.4 34.56 73.86 1
201211015 幼師(城區(qū)) 63.5 38.1 85.2 34.08 72.18 2
201211005 幼師(城區(qū)) 61.5 36.9 86.2 34.48 71.38 3
201211029 幼師(城區(qū)) 64 38.4 77 30.8 69.2 4
201212014 幼師(農(nóng)村) 71 42.6 80 32 74.6 1
201212016 幼師(農(nóng)村) 63 37.8 89.6 35.84 73.64 2
201212033 幼師(農(nóng)村) 60.5 36.3 81.8 32.72 69.02 3
201212006 幼師(農(nóng)村) 60 36 82 32.8 68.8 4
201212028 幼師(農(nóng)村) 60 36 78.6 31.44 67.44 5
201202003 數(shù)學(xué) 89 53.4 81.6 32.64 86.04 1
201202014 數(shù)學(xué) 81 48.6 92.8 37.12 85.72 2
201202018 數(shù)學(xué) 81 48.6 84.4 33.76 82.36 3
201202015 數(shù)學(xué) 78 46.8 85 34 80.8 4
201202017 數(shù)學(xué) 74 44.4 88.6 35.44 79.84 5
201202004 數(shù)學(xué) 74 44.4 88.4 35.36 79.76 6
201202010 數(shù)學(xué) 77 46.2 71.6 28.64 74.84 7
201202008 數(shù)學(xué) 72 43.2 77.6 31.04 74.24 8
201202005 數(shù)學(xué) 69 41.4 80.4 32.16 73.56 9
201202002 數(shù)學(xué) 68 40.8 79.4 31.76 72.56 10
201202007 數(shù)學(xué) 68 40.8 78.4 31.36 72.16 11
201202006 數(shù)學(xué) 66 39.6 77.4 30.96 70.56 12
201202009 數(shù)學(xué) 66 39.6 缺考 39.6 13 
準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考學(xué)科 筆試成績(jī)(60%) 面試成績(jī)(40%) 總成績(jī) 名次
筆試成績(jī) 折合得分 面試成績(jī) 折合得分
201208024 音樂(lè) 71.5 42.9 84 33.6 76.5 2
201208027 音樂(lè) 72.5 43.5 77.2 30.88 74.38 3
201208019 音樂(lè) 67.5 40.5 83.8 33.52 74.02 4
201208009 音樂(lè) 67 40.2 81.8 32.72 72.92 5
201208011 音樂(lè) 64 38.4 80.4 32.16 70.56 6
201208002 音樂(lè) 66 39.6 76.2 30.48 70.08 7
201208015 音樂(lè) 61 36.6 82 32.8 69.4 8
201208012 音樂(lè) 61.5 36.9 76.6 30.64 67.54 9
201208023 音樂(lè) 63.5 38.1 71.8 28.72 66.82 10
201208001 音樂(lè) 65 39 缺考 39 11
201208022 音樂(lè) 62.5 37.5 缺考 37.5 12
201201010 語(yǔ)文 78 46.8 85.8 34.32 81.12 1
201201004 語(yǔ)文 78 46.8 85.2 34.08 80.88 2
201201019 語(yǔ)文 80 48 81 32.4 80.4 3
201201033 語(yǔ)文 75 45 81.2 32.48 77.48 4
201201023 語(yǔ)文 73.5 44.1 80.6 32.24 76.34 5
201201032 語(yǔ)文 76.5 45.9 75.6 30.24 76.14 6
201201034 語(yǔ)文 76 45.6 76.2 30.48 76.08 7
201201016 語(yǔ)文 72.5 43.5 79 31.6 75.1 8
201201022 語(yǔ)文 72 43.2 79.2 31.68 74.88 9
201201009 語(yǔ)文 74 44.4 74.8 29.92 74.32 10
201201035 語(yǔ)文 72.5 43.5 77 30.8 74.3 11
201201027 語(yǔ)文 72 43.2 77.2 30.88 74.08 12
201201002 語(yǔ)文 72 43.2 76.6 30.64 73.84 13
201201008 語(yǔ)文 72 43.2 75.4 30.16 73.36 14
201201006 語(yǔ)文 72.5 43.5 71.6 28.64 72.14 15
201201036 語(yǔ)文 72 43.2 67.2 26.88 70.08 16

作者:不詳 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.fishtales4x4.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)