久久综合免费,4虎最新网站,黄色一级黄色,精品一区视频,国产一区高清在线观看,国内外毛片,www.亚洲99.99爱

文武教師招聘網
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現在的位置:首頁 >> 湖南教師招聘 >> 懷化教師招聘 >> 內容

2012年湖南省懷化市芷江侗族自治縣公開招聘幼兒教師綜合成績排名公示

時間:2012-8-6 15:31:20 點擊:

2012年芷江侗族自治縣公開招聘幼兒教師綜合成績排名公示
序號 姓名 性別 出生年月 學歷 筆試 面試(五項全能) 試教 合計 備注
筆試成績 折分(25%) 繪畫 講、唱、彈、跳 小計 折分(50%) 試教成績 折分(25%)
1 肖涵文 1987.08 大專 66 16.50  17.5 66.13 83.63 41.82  82.83  20.71  79.02  體檢
2 龔  儉 1988.09 大專 71 17.75  18 64 82 41.00  80.60  20.15  78.90  體檢
3 周  莎 1989.07 中專 66 16.50  12.8 63.87 76.67 38.34  77.57  19.39  74.23  體檢
4 舒  琴 1985.03 中專 47.5 11.88  18 65.2 83.2 41.60  81.63  20.41  73.88  體檢
5 陳  歡 1992.10 中專 65 16.25  15 60.3 75.3 37.65  79.37  19.84  73.74  體檢
6 張  妍 1989.01 大專 58 14.50  13.5 61.93 75.43 37.72  78.93  19.73  71.95  體檢
7 黃  艷 1994.09 中專 52 13.00  14.8 63.3 78.1 39.05  78.83  19.71  71.76  體檢
8 胡  佩 1995.06 中專 66.5 16.63  13 54 67 33.50  82.33  20.58  70.71  體檢
9 向  婷 1990.10 中專 43.5 10.88  16.8 63.1 79.9 39.95  78.50  19.63  70.45  體檢
10 張思思 1986.06 本科 62 15.50  16.3 53.9 70.2 35.10  79.17  19.79  70.39  體檢
11 劉艷琴 1992.11 中專 40 10.00  14.2 63.97 78.17 39.09  82.70  20.68  69.76  體檢
12 馬小慶 1987.09 中專 36 9.00  15.7 64.8 80.5 40.25  80.93  20.23  69.48  體檢
13 楊鈺焓 1990.02 本科 40 10.00  16.7 64.27 80.97 40.49  75.80  18.95  69.44  體檢
14 張蓉蓉 1987.01 中專 37.5 9.38  15.3 64.23 79.53 39.77  80.40  20.10  69.24  體檢
15 龍佳瑩 1986.09 大專 50 12.50  13.5 60 73.5 36.75  79.53  19.88  69.13  體檢
16 黃  銀 1989.03 中專 55 13.75  17.5 53.83 71.33 35.67  78.50  19.63  69.04  體檢
17 李婉嘉 1992.03 中專 48.5 12.13  13.2 60.87 74.07 37.04  79.03  19.76  68.92  體檢
18 黃思沅 1992.08 大專 52 13.00  16.7 55.63 72.33 36.17  78.30  19.58  68.74   
19 陳美華 1988.05 本科 38.5 9.63  16.3 62.33 78.63 39.32  79.10  19.78  68.72   
20 舒春春 1992.02 大專 51 12.75  14 56.27 70.27 35.14  81.83  20.46  68.34   
21 徐孝鳳 1987.09 中專 50 12.50  16 55.87 71.87 35.94  78.73  19.68  68.12   
22 舒  霞 1990.05 中專 51 12.75  13 58 71 35.50  79.30  19.83  68.08   
23 曾文英 1991.05 中專 47 11.75  12.2 58.5 70.7 35.35  81.33  20.33  67.43   
24 丁  柳 1990.12 大專 43 10.75  12.8 60.83 73.63 36.82  78.50  19.63  67.19   
25 蔡伯蓮 1993.07 大專 46 11.50  12 55.97 67.97 33.99  80.03  20.01  65.49   
26 歐伶俐 1984.1 大專 41 10.25  13 57.33 70.33 35.17  78.87  19.72  65.13   
27 鄧  珍 1988.11 大專 40 10.00  15.3 53.8 69.1 34.55  79.33  19.83  64.38   
28 易會琴 1989.04 中專 43.5 10.88  12 55.97 67.97 33.99  77.60  19.40  64.26   
29 朱  緣 1986.10 中專 50 12.50  12.2 51.5 63.7 31.85  79.23  19.81  64.16   
30 李亞玲 1988.03 中專 38 9.50  16 54.47 70.47 35.24  77.27  19.32  64.05   
31 龍  君 1989.02 中專 37 9.25  17 53.33 70.33 35.17  76.83  19.21  63.62   
32 黃寒秋 1991.10 大專 50.5 12.63  12 56.67 68.67 34.34  0.00  0.00  46.96   
33 李  姣 1989.08 大專 47.5 11.88  13 55.8 68.8 34.40  0.00  0.00  46.28   
34 周湘汝 1991.06 中專 40 10.00  13.7 56.03 69.73 34.87  0.00  0.00  44.87   

作者:不詳 來源:網絡
相關文章
  • 文武教師招聘網(www.fishtales4x4.com) © 2012 版權所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網