久久综合免费,4虎最新网站,黄色一级黄色,精品一区视频,国产一区高清在线观看,国内外毛片,www.亚洲99.99爱

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 事業(yè)單位招聘 公務員考試 特崗教師 教師資格考試
長沙教師  南京教師  醫(yī)院招聘  銀行招聘 高校教師招聘  公務員考試  教師招聘  事業(yè)單位招聘
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 江蘇教師招聘網(wǎng) >> 泰州教師招聘網(wǎng) 群號:707518137 >> 內容

海陵區(qū)2019年公開招聘教師參加面試人員名單公布

時間:2019-07-22 17:23:37 點擊:

海陵區(qū)2019年公開招聘教師參加面試人員名單公布

請參加面試人員于2019年7月24日上午9:00—11:30,下午2:30—5:30憑本人有效期內居民身份證、準考證到報名處領取面試通知書,逾期不領作自動放棄處理。如因考生放棄面試資格等原因出現(xiàn)缺額的,在報考同崗位的筆試合格人員中從高分到低分依次遞補面試人員。

序號 準考證號 筆試成績 報考崗位
001 1901043 79.0 初中語文
002 1901037 75.5 初中語文
003 1901022 73.5 初中語文
004 1901052 72.0 初中語文
005 1901033 71.5 初中語文
006 1901002 70.5 初中語文
007 1901041 70.5 初中語文
008 1901051 70.5 初中語文
009 1902031 81.0 初中數(shù)學
010 1902016 77.0 初中數(shù)學
011 1902012 73.0 初中數(shù)學
012 1903029 76.5 初中英語
013 1903027 74.5 初中英語
014 1903031 72.5 初中英語
015 1904017 84.0 初中地理
016 1904011 81.5 初中地理
017 1904019 80.5 初中地理
018 1905012 81.0 初中物理
019 1905003 74.0 初中物理
020 1905010 74.0 初中物理
021 1906034 81.0 小學語文A
022 1906110 77.5 小學語文A
023 1906152 77.0 小學語文A
024 1906050 76.5 小學語文A
025 1906137 75.0 小學語文A
026 1906147 74.5 小學語文A
027 1906032 73.0 小學語文A
028 1906064 73.0 小學語文A
029 1906176 72.5 小學語文A
030 1906103 72.0 小學語文A
031 1906166 72.0 小學語文A
032 1906106 71.5 小學語文A
033 1906154 71.5 小學語文A
034 1906010 71.0 小學語文A
035 1906042 71.0 小學語文A
036 1906125 70.5 小學語文A
037 1906028 70.0 小學語文A
038 1906051 70.0 小學語文A
039 1906055 70.0 小學語文A
040 1906099 70.0 小學語文A
041 1906140 70.0 小學語文A
042 1906167 70.0 小學語文A
043 1906119 68.5 小學語文A
044 1906160 68.5 小學語文A
045 1906169 68.5 小學語文A
046 1907043 75.0 小學語文B
047 1907020 74.5 小學語文B
048 1907079 74.0 小學語文B
049 1907058 73.5 小學語文B
050 1907089 71.0 小學語文B
051 1907109 71.0 小學語文B
052 1907038 70.5 小學語文B
053 1907108 70.5 小學語文B
054 1907001 70.0 小學語文B
055 1907023 70.0 小學語文B
056 1907087 70.0 小學語文B
057 1907036 69.5 小學語文B
058 1907129 69.5 小學語文B
059 1907093 69.0 小學語文B
060 1907103 69.0 小學語文B
061 1907021 68.5 小學語文B
062 1907055 68.5 小學語文B
063 1907016 67.5 小學語文B
064 1907066 67.5 小學語文B
065 1907098 67.5 小學語文B
066 1908018 78.0 小學語文C
067 1908032 78.0 小學語文C
068 1908036 75.0 小學語文C
069 1908038 75.0 小學語文C
070 1908055 74.0 小學語文C
071 1908084 73.5 小學語文C
072 1908050 73.0 小學語文C
073 1908043 72.5 小學語文C
074 1908025 71.5 小學語文C
075 1908130 71.5 小學語文C
076 1908090 70.0 小學語文C
077 1908116 70.0 小學語文C
078 1908110 68.5 小學語文C
079 1908118 68.5 小學語文C
080 1908068 68.0 小學語文C
081 1908074 68.0 小學語文C
082 1908023 67.5 小學語文C
083 1908047 67.5 小學語文C
084 1909004 73.0 小學語文D
085 1909009 68.0 小學語文D
086 1909021 64.0 小學語文D
087 1909003 62.5 小學語文D
088 1909006 62.5 小學語文D
089 1909019 62.0 小學語文D
090 1910077 82.5 小學數(shù)學A
091 1910168 82.0 小學數(shù)學A
092 1910193 78.0 小學數(shù)學A
093 1910066 77.0 小學數(shù)學A
094 1910146 77.0 小學數(shù)學A
095 1910023 75.5 小學數(shù)學A
096 1910113 75.5 小學數(shù)學A
097 1910129 75.5 小學數(shù)學A
098 1910208 75.5 小學數(shù)學A
099 1910155 75.0 小學數(shù)學A
100 1910003 72.5 小學數(shù)學A
101 1910007 72.5 小學數(shù)學A
102 1910034 71.5 小學數(shù)學A
103 1910073 71.5 小學數(shù)學A
104 1910076 71.0 小學數(shù)學A
105 1910081 71.0 小學數(shù)學A
106 1910128 71.0 小學數(shù)學A
107 1910197 71.0 小學數(shù)學A
108 1911165 80.5 小學數(shù)學B
109 1911104 74.5 小學數(shù)學B
110 1911116 74.0 小學數(shù)學B
111 1911023 73.0 小學數(shù)學B
112 1911110 71.5 小學數(shù)學B
113 1911092 71.0 小學數(shù)學B
114 1911046 70.5 小學數(shù)學B
115 1911097 70.0 小學數(shù)學B
116 1911127 70.0 小學數(shù)學B
117 1911151 70.0 小學數(shù)學B
118 1911006 69.5 小學數(shù)學B
119 1911078 69.0 小學數(shù)學B
120 1911157 69.0 小學數(shù)學B
121 1911167 69.0 小學數(shù)學B
122 1911118 68.5 小學數(shù)學B
123 1911122 68.5 小學數(shù)學B
124 1912033 75.5 小學數(shù)學C
125 1912003 74.5 小學數(shù)學C
126 1912012 72.5 小學數(shù)學C
127 1912043 72.5 小學數(shù)學C
128 1912010 70.0 小學數(shù)學C
129 1912013 67.5 小學數(shù)學C
130 1912020 67.5 小學數(shù)學C
131 1913010 88.0 小學體育A
132 1913021 84.0 小學體育A
133 1913031 83.5 小學體育A
134 1913015 83.0 小學體育A
135 1913019 81.0 小學體育A
136 1913003 80.0 小學體育A
137 1913017 80.0 小學體育A
138 1913014 79.0 小學體育A
139 1913033 78.5 小學體育A
140 1913011 77.5 小學體育A
141 1913023 77.5 小學體育A
142 1913030 77.5 小學體育A
143 1913022 77.0 小學體育A
144 1913007 75.5 小學體育A
145 1913013 75.5 小學體育A
146 1914004 87.5 小學體育B
147 1914019 84.5 小學體育B
148 1914006 84.0 小學體育B
149 1914020 80.5 小學體育B
150 1914013 80.0 小學體育B
151 1914007 79.5 小學體育B
152 1914023 79.0 小學體育B
153 1914001 78.5 小學體育B
154 1914010 74.0 小學體育B
155 1914011 73.0 小學體育B
156 1914014 72.0 小學體育B
157 1914008 71.0 小學體育B
158 1914024 71.0 小學體育B
159 1915125 89.0 小學美術
160 1915173 89.0 小學美術
161 1915038 86.5 小學美術
162 1915076 82.0 小學美術
163 1915120 82.0 小學美術
164 1915040 81.0 小學美術
165 1915141 80.5 小學美術
166 1915142 80.0 小學美術
167 1915067 77.5 小學美術
168 1915094 77.5 小學美術
169 1915148 77.5 小學美術
170 1915075 77.0 小學美術
171 1915137 77.0 小學美術
172 1916049 72.5 小學科學
173 1916061 71.0 小學科學
174 1916053 69.5 小學科學
175 1916030 68.0 小學科學
176 1916067 65.0 小學科學
177 1916029 64.5 小學科學
178 1916058 64.5 小學科學
179 1916059 64.5 小學科學
180 1916073 64.0 小學科學
181 1916023 63.5 小學科學
182 1916047 63.0 小學科學
183 1916045 62.5 小學科學
184 1916071 62.5 小學科學
185 1917002 76.0 特殊教育
186 1917009 75.5 特殊教育
187 1917007 71.5 特殊教育
188 1917005 70.5 特殊教育
189 1917006 67.5 特殊教育
190 1917001 66.0 特殊教育
191 1918176 92.0 學前教育A
192 1918031 88.0 學前教育A
193 1918207 86.0 學前教育A
194 1918175 85.0 學前教育A
195 1918196 85.0 學前教育A
196 1918016 84.0 學前教育A
197 1918037 84.0 學前教育A
198 1918070 84.0 學前教育A
199 1918151 84.0 學前教育A
200 1918009 83.0 學前教育A
201 1918047 83.0 學前教育A
202 1918163 82.0 學前教育A
203 1918178 82.0 學前教育A
204 1918105 81.0 學前教育A
205 1918002 80.0 學前教育A
206 1918005 80.0 學前教育A
207 1918032 80.0 學前教育A
208 1918042 80.0 學前教育A
209 1918096 80.0 學前教育A
210 1918104 80.0 學前教育A
211 1918118 80.0 學前教育A
212 1918164 80.0 學前教育A
213 1918179 80.0 學前教育A
214 1919086 86.0 學前教育B
215 1919001 85.0 學前教育B
216 1919004 85.0 學前教育B
217 1919038 84.5 學前教育B
218 1919157 82.0 學前教育B
219 1919154 81.5 學前教育B
220 1919015 81.0 學前教育B
221 1919170 79.0 學前教育B
222 1919179 79.0 學前教育B
223 1919023 78.0 學前教育B
224 1919017 77.0 學前教育B
225 1919126 75.5 學前教育B
226 1919012 75.0 學前教育B
227 1919088 75.0 學前教育B
228 1919185 75.0 學前教育B
229 1919195 75.0 學前教育B
230 1919142 74.0 學前教育B
231 1919183 74.0 學前教育B


 

泰州市海陵區(qū)人力資源和社會保障局

泰州市海陵區(qū)教育局

2019年7月22日


全國各地QQ交流群(點擊進入加群)

作者:文武教師招聘網(wǎng) 來源:網(wǎng)絡

謹防受騙提示:如果報名時出現(xiàn)收費或匯款等情況,請廣大考生注意分辨真?zhèn),謹防上當受騙

特別說明:由于各方面情況的不斷調整與變化,文武網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息為準。

本站教師招聘信息來自各地人社局、政府網(wǎng)、人事考試網(wǎng)、教育局、高校、中小學等官方信息,快速及時、權威可靠。如果有侵犯版權請qq:3412729300聯(lián)系我們,我們將在24小時之內刪除!



相關文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.fishtales4x4.com) © 2019 版權所有 All Rights Reserved.
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)