久久综合免费,4虎最新网站,黄色一级黄色,精品一区视频,国产一区高清在线观看,国内外毛片,www.亚洲99.99爱

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 山西教師招聘 >> 大同教師招聘 >> 內(nèi)容

山西省大同市2012年招聘中小學(xué)教師面試成績(jī)、總成績(jī)及體檢公告

時(shí)間:2012-10-23 13:11:21 點(diǎn)擊:

根據(jù)前期公告關(guān)于“對(duì)報(bào)考競(jìng)爭(zhēng)比例不達(dá)1:1.5的崗位,相應(yīng)核減或取消招聘計(jì)劃”的規(guī)定,此次面試“焊接技術(shù)”崗位競(jìng)爭(zhēng)比例不達(dá)1:1.5,經(jīng)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組研究,核減“焊接技術(shù)”崗位招聘計(jì)劃1名。

經(jīng)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組研究,定于2012年11月23日進(jìn)行入圍體檢人員的體檢工作,體檢標(biāo)準(zhǔn)參照山西省教師資格認(rèn)定體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。請(qǐng)入圍體檢的考生攜本人身份證、準(zhǔn)考證、體檢費(fèi)300元,于11月23日早8:00準(zhǔn)時(shí)到大同市五醫(yī)院急診樓門(mén)前集合參加體檢,證件不全、不能通過(guò)身份驗(yàn)證者不得參加體檢,愈期不到者按棄權(quán)處理。

體檢注意事項(xiàng)及要求:

① 體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8—12小時(shí)。

② 體檢中須由受檢者本人填寫(xiě)的項(xiàng)目,必須如實(shí)填寫(xiě)、逐項(xiàng)填齊,不能遺漏,不得隱瞞,否則后果自負(fù)。

③ 請(qǐng)嚴(yán)格遵守體檢紀(jì)律和工作流程,聽(tīng)從工作人員和引領(lǐng)人員指揮,體檢期間考生不得與無(wú)關(guān)人員接觸或擅自使用通訊工具與外界聯(lián)絡(luò)。

④ 嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替,如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀(jì)者,一經(jīng)查實(shí)按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處。

公開(kāi)招聘教師職教崗位面試成績(jī)、總成績(jī)公布.xls


2012年公開(kāi)招聘教師職教崗位面試成績(jī)、總成績(jī)公布
姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考專(zhuān)業(yè)崗位 崗位代碼 筆試成績(jī) 面試
考場(chǎng)
面試序號(hào) 面試成績(jī) 總成績(jī) 總成績(jī)
按崗位排名
是否
入圍
體檢
熊艷琴 12084160130 電氣工程及自動(dòng)化 416 64 3 9 84.33 78.23 1
盛彬 12084160503 電氣工程及自動(dòng)化 416 60 3 7 81.00 74.70 2  
馮慧娟 12084163205 電氣工程及自動(dòng)化 416 61 3 8 76.00 71.50 3  
閆秀清 12084171826 電子科學(xué)工程 417 67 5 7 82.33 77.73 1
馮小云 12084173210 電子科學(xué)工程 417 67 5 8 81.67 77.27 2  
張夏林 12084172801 電子科學(xué)工程 417 62 5 9 79.33 74.13 3  
錢(qián)鵬飛 12084180621 焊接技術(shù) 418 62 8 1 81.00 75.30 1
黃任杰 12084183406 焊接技術(shù) 418 62 8 2 73.00 69.70 2  
劉強(qiáng) 12084181526 焊接技術(shù) 418 49 8 3 缺考      
張楠 12084190523 機(jī)電技術(shù) 419 63 3 3 78.67 73.97 1
張永強(qiáng) 12084192607 機(jī)電技術(shù) 419 47 3 4 76.33 67.53 2  
張旭東 12084205503 機(jī)械工程及自動(dòng)化 420 60 3 6 83.00 76.10 1
呂漢濤 12084201225 機(jī)械工程及自動(dòng)化 420 56 3 5 80.33 73.03 2  
李娜 12084213130 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 421 59 5 1 83.33 76.03 1
龔建清 12084212314 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 421 61 5 2 78.67 73.37 2  
李酈 12084213917 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 421 62 5 3 76.33 72.03 3  
白軍 12084221330 建筑裝飾 422 70 4 8 83.33 79.33 1
賈俊 12084221422 建筑裝飾 422 61 4 9 79.33 73.83 2  
李娜 12084224020 建筑裝飾 422 61 4 10 79.33 73.83 2  
趙娟 12084221110 建筑裝飾 422 67 4 7 75.67 73.07 4  
孫璐 12084231028 旅游管理 423 75 1 9 84.33 81.53 1
張倩 12084230527 旅游管理 423 71 1 6 80.33 77.53 2
王亞坤 12084231804 旅游管理 423 73 1 4 75.67 74.87 3
馬偉英 12084231816 旅游管理 423 74 1 2 73.33 73.53 4  
馬俊 12084231006 旅游管理 423 70 1 1 73.67 72.57 5  
梁桂凰 12084235413 旅游管理 423 71 1 5 72.33 71.93 6  
趙琇 12084231613 旅游管理 423 68 1 7 71.33 70.33 7  
何鵬飛 12084232623 旅游管理 423 68 1 3 68.67 68.47 8  
燕崇陽(yáng) 12084232820 旅游管理 423 66 1 8 68.67 67.87 9  
郭媛芳 12084250702 食品科學(xué)與工程 425 80 7 2 82.93 82.05 1
劉志娟 12084252830 食品科學(xué)與工程 425 71 7 1 82.00 78.70 2  
石芳 12084254307 食品科學(xué)與工程 425 73 7 3 80.00 77.90 3  
張婷 12084261814 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 426 63 6 3 85.00 78.40 1
程琳 12084261910 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 426 65 6 1 83.33 77.83 2  
李春龍 12084261514 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 426 63 6 2 82.67 76.77 3  
龐榮 12084270127 書(shū)法 427 71 2 3 81.00 78.00 1
禾冰羽 12084271106 書(shū)法 427 64 2 2 78.67 74.27 2  
朱占珺 12084271508 書(shū)法 427 70 2 1 75.00 73.50 3  
宋光濤 12084283316 數(shù)控技術(shù) 428 65 3 1 81.33 76.43 1
陳雨 12084283020 數(shù)控技術(shù) 428 58 3 2 76.00 70.60 2  
徐娜 12084290213 數(shù)字媒體藝術(shù) 429 69 4 3 83.67 79.27 1
徐千惠 12084290823 數(shù)字媒體藝術(shù) 429 65 4 2 82.33 77.13 2
白岳琳 12084293308 數(shù)字媒體藝術(shù) 429 64 4 5 79.00 74.50 3  
郭文超 12084291316 數(shù)字媒體藝術(shù) 429 63 4 6 79.00 74.20 4  
安娜 12084291114 數(shù)字媒體藝術(shù) 429 63 4 1 78.33 73.73 5  
陳慧娟 12084291027 數(shù)字媒體藝術(shù) 429 66 4 4 75.67 72.77 6  
蘇小寶 12084304218 網(wǎng)絡(luò)工程 430 69 5 6 84.33 79.73 1
趙小桐 12084301424 網(wǎng)絡(luò)工程 430 72 5 5 81.00 78.30 2  
張沁紅 12084304024 網(wǎng)絡(luò)工程 430 73 5 4 缺考      
萬(wàn)鵬 12084310406 舞蹈 431 77 2 9 78.83 78.28 1
吳迪 12084314023 舞蹈 431 69 2 8 76.17 74.02 2  
張敏 12084311917 舞蹈 431 67 2 7 75.00 72.60 3  
李婷婷 12084320902 學(xué)前教育 432 83 2 4 80.67 81.37 1
劉興宇 12084321821 學(xué)前教育 432 79 2 5 76.33 77.13 2  
劉莉 12084320124 學(xué)前教育 432 78 2 6 74.00 75.20 3  
 

大同市2012年公開(kāi)招聘

市直中小學(xué)教師工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室

二○一二年十月二十二日

作者:不詳 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
  • 上一篇:山西省大同市2012年招聘教師職教崗位面試公告
  • 下一篇:沒(méi)有了
  • 相關(guān)文章
    最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.fishtales4x4.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)