久久综合免费,4虎最新网站,黄色一级黄色,精品一区视频,国产一区高清在线观看,国内外毛片,www.亚洲99.99爱

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 河南教師招聘 >> 許昌教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年河南省許昌市襄城縣招聘幼兒園教師總成績(jī)公示

時(shí)間:2012-11-5 16:34:10 點(diǎn)擊:

公示日期:2012年11月4日——11月10日

姓名 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試考場(chǎng)號(hào) 面試成績(jī) 筆試成績(jī)×50% 面試成績(jī)×50% 總成績(jī) 總名次
馮田露 20120203 87 第1場(chǎng) 78.0 43.5 39.0 82.5 1
耿進(jìn)進(jìn) 20120122 82 第2場(chǎng) 80.6 41.0 40.3 81.3 2
邢 星 20120103 78 第3場(chǎng) 79.4 39.0 39.7 78.7 3
靳颯冰 20120110 78 第1場(chǎng) 79.3 39.0 39.6 78.6 4
唐 莉 20120501 75 第3場(chǎng) 78.7 37.5 39.3 76.8 5
郎亞麗 20120516 76 第1場(chǎng) 76.3 38.0 38.2 76.2 6
劉芳芳 20120409 77 第2場(chǎng) 75.2 38.5 37.6 76.1 7
常煒煒 20120118 75 第2場(chǎng) 76.2 37.5 38.1 75.6 8
張林林 20120523 73 第2場(chǎng) 77.9 36.5 39.0 75.5 9
盧佳丹 20120309 76 第3場(chǎng) 74.0 38.0 37.0 75.0 10
張 燕 20120224 74 第1場(chǎng) 74.3 37.0 37.2 74.2 11
王亞真 20120423 66 第2場(chǎng) 81.9 33.0 41.0 74.0 12
王 珂 20120402 70 第1場(chǎng) 77.7 35.0 38.8 73.8 13
張梨鴿 20120410 74 第2場(chǎng) 73.3 37.0 36.6 73.6 14
蔣萌菲 20120317 73 第1場(chǎng) 73.7 36.5 36.9 73.4 15
梁松鶴 20120226 65 第3場(chǎng) 81.4 32.5 40.7 73.2 16
彭衛(wèi)可 20120107 72 第3場(chǎng) 74.3 36.0 37.2 73.2 17
李 蕊 20120109 73 第3場(chǎng) 73.0 36.5 36.5 73.0 18
王曉超 20120528 68 第1場(chǎng) 77.0 34.0 38.5 72.5 19
徐杏杏 20120406 58 第3場(chǎng) 86.5 29.0 43.3 72.3 20
李靜靜 20120328 65 第1場(chǎng) 79.3 32.5 39.6 72.1 21
李丹丹 20120106 63 第1場(chǎng) 81.2 31.5 40.6 72.1 22
杜文博 20120605 69 第2場(chǎng) 74.2 34.5 37.1 71.6 23
朱孟佳 20120130 62 第2場(chǎng) 80.9 31.0 40.5 71.5 24
賈思勉 20120201 59 第2場(chǎng) 83.9 29.5 42.0 71.5 25
崔亞莉 20120424 59 第1場(chǎng) 83.9 29.5 42.0 71.5 26
任莉娟 20120102 63 第3場(chǎng) 79.1 31.5 39.6 71.1 27
王佳麗 20120204 68 第3場(chǎng) 74.0 34.0 37.0 71.0 28
耿麗娜 20120225 64 第2場(chǎng) 76.9 32.0 38.5 70.5 29
張艷青 20120318 58 第2場(chǎng) 82.9 29.0 41.5 70.5 30
李亞藏 20120313 58 第3場(chǎng) 82.8 29.0 41.4 70.4 31
丁玲玲 20120124 67 第3場(chǎng) 73.3 33.5 36.7 70.2 32
姚敬娟 20120209 56 第3場(chǎng) 84.2 28.0 42.1 70.1 33
王圓圓 20120522 61 第1場(chǎng) 79.0 30.5 39.5 70.0 34
許松鴿 20120607 68 第2場(chǎng) 72.0 34.0 36.0 70.0 35
姚亞卓 20120113 66 第1場(chǎng) 73.7 33.0 36.9 69.9 36
段克玲 20120514 63 第2場(chǎng) 76.6 31.5 38.3 69.8 37
周利紅 20120314 58 第1場(chǎng) 81.2 29.0 40.6 69.6 38
張曉亞 20120116 62 第3場(chǎng) 76.7 31.0 38.3 69.3 39
蔣 停 20120411 62 第3場(chǎng) 76.0 31.0 38.0 69.0 40
袁書輝 20120606 51 第3場(chǎng) 86.5 25.5 43.3 68.8 41
李姣龍 20120119 62 第1場(chǎng) 75.3 31.0 37.7 68.7 42
陳 鈞 20120412 55 第1場(chǎng) 82.2 27.5 41.1 68.6 43
鄭南南 20120505 53 第1場(chǎng) 83.9 26.5 42.0 68.5 44
杜俊鴿 20120609 58 第3場(chǎng) 78.7 29.0 39.3 68.3 45
李莉媛 20120529 58 第1場(chǎng) 78.0 29.0 39.0 68.0 46
袁 艷 20120429 52 第1場(chǎng) 83.9 26.0 42.0 68.0 47
曹曉杰 20120601 58 第2場(chǎng) 77.6 29.0 38.8 67.8 48
張佳麗 20120304 59 第3場(chǎng) 75.3 29.5 37.7 67.2 49
蔡二華 20120129 53 第2場(chǎng) 80.6 26.5 40.3 66.8 50
王 寧 20120319 52 第3場(chǎng) 81.4 26.0 40.7 66.7 51
李英萍 20120120 56 第1場(chǎng) 77.3 28.0 38.6 66.6 52
常婉露 20120307 50 第2場(chǎng) 83.2 25.0 41.6 66.6 53
張曉靜 20120115 58 第2場(chǎng) 74.6 29.0 37.3 66.3 54
豆亞南 20120305 51 第2場(chǎng) 81.6 25.5 40.8 66.3 55
郭夢(mèng)鶴 20120509 57 第3場(chǎng) 75.6 28.5 37.8 66.3 56
李佩娟 20120327 57 第2場(chǎng) 75.2 28.5 37.6 66.1 57
趙萌萌 20120202 51 第2場(chǎng) 81.2 25.5 40.6 66.1 58
王二萌 20120205 51 第3場(chǎng) 81.1 25.5 40.6 66.1 59
姚芳巾 20120207 56 第2場(chǎng) 75.6 28.0 37.8 65.8 60
張 瓊 20120230 54 第3場(chǎng) 77.4 27.0 38.7 65.7 61
馬瓊瓊 20120219 54 第2場(chǎng) 77.2 27.0 38.6 65.6 62
宋翱翔 20120223 57 第1場(chǎng) 73.7 28.5 36.9 65.4 63
代夢(mèng)鴿 20120518 54 第1場(chǎng) 75.7 27.0 37.9 64.9 64
張玉真 20120121 52 第1場(chǎng) 77.7 26.0 38.8 64.8 65
楊曉柯 20120422 53 第3場(chǎng) 74.6 26.5 37.3 63.8 66
張雅聰 20120323 50 第3場(chǎng) 76.0 25.0 38.0 63.0 67
姚佳丹 20120521 53 第3場(chǎng) 72.3 26.5 36.1 62.6 68
李 敏 20120525 50 第2場(chǎng) 74.9 25.0 37.5 62.5 69
石金艷 20120519 53 第2場(chǎng) 71.0 26.5 35.5 62.0 70
張艷平 20120306 52 第2場(chǎng) 71.7 26.0 35.8 61.8 71
朱琳琳 20120526 50 第3場(chǎng) 73.6 25.0 36.8 61.8 72
王晶晶 20120426 50 第1場(chǎng) 73.3 25.0 36.7 61.7 73
賈樂樂 20120112 50 第1場(chǎng) 73.0 25.0 36.5 61.5 74
董聰聰 20120215 51 第1場(chǎng) 69.1 25.5 34.5 60.0 75

作者:不詳 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.fishtales4x4.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)