二0一三上半年浙江省臺州市黃巖區(qū)教師資格證認(rèn)定教育教學(xué)基本素質(zhì)與能力測試的通知
各測試對象:
現(xiàn)將我區(qū)今年上半年教師資格認(rèn)定教育教學(xué)基本素質(zhì)與能力測試有關(guān)事項(xiàng)通知如下,請測試對象按要求準(zhǔn)時參加測試,逾期視為自動放棄:
一、測試時間、地點(diǎn):
時間:2013年4月29日(星期一)上午7:30
(注意:4月27日因?qū)W校上課,面試時間調(diào)整為4月29日)
地點(diǎn):黃巖區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(三號樓二樓東一教室報到)
二、測試對象:見附件
三、測試形式:模擬上課
要求:測試時間每人10分鐘。準(zhǔn)備時間為60分鐘,模擬上課時間不足5分鐘的酌情扣分,時間到及時喊停。申請認(rèn)定英語教師資格的須用英語模擬上課。
評分:每科面試對象3人及以下的面試全部結(jié)束后一起打分;面試對象3人以上的前3人面試結(jié)束后一起打分,以后逐個打分。
模擬上課內(nèi)容:黃巖區(qū)中小學(xué)、幼兒園現(xiàn)行教材,冊數(shù)在測試當(dāng)天抽簽確定,課時內(nèi)容當(dāng)天現(xiàn)場確定。模擬上課內(nèi)容均為確定教材的第一教時。
四、其它事項(xiàng):
1、測試順序抽簽確定。
2、模擬上課教材由組織者提供,測試對象帶好身份證和筆。
3、不準(zhǔn)攜帶通訊工具和其它物品進(jìn)入準(zhǔn)備室、測試室。
附件:二0一三年上半年黃巖區(qū)教師資格認(rèn)定教育教學(xué)基本素質(zhì)與能力測試名單
序號 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 申請資格種類 | 任教學(xué)科 | 所學(xué)專業(yè) | 考試類型 | 是否參加能力測試 |
1 | 6767812 | 潘思伊 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 社會 | 行政管理 | 非統(tǒng)考 | 是 |
2 | 6765325 | 李蘭穎 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 思想品德 | 法學(xué) | 非統(tǒng)考 | 是 |
3 | 6811907 | 陳松 | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非統(tǒng)考 | 是 |
4 | 6769142 | 陳嘉 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非統(tǒng)考 | 是 |
5 | 6787718 | 周益 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非統(tǒng)考 | 是 |
6 | 6815594 | 葉新星 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 英語 | 非統(tǒng)考 | 是 |
7 | 6777204 | 戴璐茜 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 英語 | 非統(tǒng)考 | 是 |
8 | 6821735 | 邱雪柳 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 漢語言文學(xué) | 非統(tǒng)考 | 是 |
9 | 6812238 | 於文君 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 漢語言 | 非統(tǒng)考 | 是 |
10 | 6798279 | 徐璐 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 漢語言文學(xué) | 非統(tǒng)考 | 是 |
11 | 6768535 | 翁鑫 | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 漢語言文學(xué) | 非統(tǒng)考 | 是 |
12 | 6765314 | 丁雯 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 文學(xué) | 非統(tǒng)考 | 是 |
13 | 6772588 | 朱佳 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非統(tǒng)考 | 是 |
14 | 6789740 | 汪海英 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)傳媒大類 | 非統(tǒng)考 | 是 |
15 | 6778751 | 周佳媚 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 商務(wù)英語 | 非統(tǒng)考 | 是 |
16 | 6765286 | 徐潔 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 外語 | 非統(tǒng)考 | 是 |
17 | 6819777 | 章茜茜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 電子信息工程技術(shù) | 非統(tǒng)考 | 是 |
18 | 6793042 | 伍超君 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 漢語言文學(xué) | 非統(tǒng)考 | 是 |
19 | 6772472 | 張檬檬 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 文秘 | 非統(tǒng)考 | 是 |
20 | 6771954 | 王靜婭 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 小學(xué)教育 | 非統(tǒng)考 | 是 |
21 | 6782487 | 馮麗麗 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 生物技術(shù) | 非統(tǒng)考 | 是 |
22 | 6799749 | 黃怡 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 非統(tǒng)考 | 是 |
23 | 6774060 | 黃海燕 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 非統(tǒng)考 | 是 |
24 | 6773235 | 王丹英 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 非統(tǒng)考 | 是 |
25 | 6765259 | 金曉 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 非統(tǒng)考 | 是 |
26 | 6766618 | 胡玲玲 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 教育學(xué) | 非統(tǒng)考 | 是 |
2013年4月23日
試題推薦:中學(xué)教師資格試題 小學(xué)教師資格試題 幼兒教師資格試題
真題推薦:中學(xué)教師資格真題 小學(xué)教師資格真題 幼兒教師資格真題
考試大綱:教師資格考試全國統(tǒng)考考試大綱