久久综合免费,4虎最新网站,黄色一级黄色,精品一区视频,国产一区高清在线观看,国内外毛片,www.亚洲99.99爱

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
最新教師招聘信息  最新事業(yè)單位招聘信息  長(zhǎng)沙教師  南京教師  教師考試大綱  教師資格大綱
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 福建教師招聘網(wǎng) >> 莆田教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

福建省莆田市城廂區(qū)2013年中小學(xué)幼兒園新任教師招聘筆試成績(jī)公布

時(shí)間:2013-6-8 20:46:50 點(diǎn)擊:

,
城廂區(qū)2013年中小學(xué)幼兒園新任教師招聘筆試成績(jī)公布
招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 教育綜合 專業(yè)知識(shí) 筆試成績(jī)(150分) 筆試成績(jī)(100分) 位次 照顧類別(加分)
幼兒教育教師 636113100203 115.50  121.00  118.80  79.20  1 無(wú)
幼兒教育教師 636113100141 106.50  116.00  112.20  74.80  2 無(wú)
幼兒教育教師 636113100424 110.00  113.00  111.80  74.53  3 無(wú)
幼兒教育教師 636113100167 118.50  105.00  110.40  73.60  4 無(wú)
幼兒教育教師 636113100494 107.50  111.00  109.60  73.07  5 無(wú)
幼兒教育教師 636113100485 109.50  109.50  109.50  73.00  6 無(wú)
幼兒教育教師 636113100491 113.50  106.50  109.30  72.87  7 無(wú)
幼兒教育教師 626113100196 111.50  107.50  109.10  72.73  8 無(wú)
幼兒教育教師 636113100269 113.50  105.50  108.70  72.47  9 無(wú)
幼兒教育教師 636113100334 106.00  108.50  107.50  71.67  10 無(wú)
幼兒教育教師 636113100132 101.50  110.00  106.60  71.07  11 無(wú)
幼兒教育教師 636113100391 97.50  111.50  105.90  70.60  12 無(wú)
幼兒教育教師 636113100160 114.00  100.00  105.60  70.40  13 無(wú)
幼兒教育教師 636113100253 102.00  107.00  105.00  70.00  14 無(wú)
幼兒教育教師 636113100265 103.50  104.00  103.80  69.20  15 無(wú)
幼兒教育教師 636113100414 100.50  105.50  103.50  69.00  16 無(wú)
幼兒教育教師 636113100525 98.50  106.00  103.00  68.67  17 無(wú)
幼兒教育教師 636113100575 103.00  101.50  102.10  68.07  18 無(wú)
幼兒教育教師 636113100098 102.50  101.00  101.60  67.73  19 無(wú)
幼兒教育教師 636113100039 101.50  100.50  100.90  67.27  20 無(wú)
幼兒教育教師 636113100523 103.50  98.50  100.50  67.00  21 無(wú)
幼兒教育教師 636113100548 90.00  106.50  99.90  66.60  22 無(wú)
幼兒教育教師 636113100340 104.00  97.00  99.80  66.53  23 無(wú)
幼兒教育教師 636113100097 104.50  96.00  99.40  66.27  24 無(wú)
幼兒教育教師 636113100570 98.00  99.00  98.60  65.73  25 無(wú)
幼兒教育教師 636113100282 102.00  96.00  98.40  65.60  26 無(wú)
幼兒教育教師 636113100025 86.50  105.00  97.60  65.07  27 無(wú)
幼兒教育教師 636113100221 102.00  92.00  96.00  64.00  28 無(wú)
幼兒教育教師 636113100293 96.00  96.00  96.00  64.00  28 無(wú)
幼兒教育教師 636113100024 102.50  91.50  95.90  63.93  30 無(wú)
幼兒教育教師 636113100082 101.00  91.50  95.30  63.53  31 無(wú)
幼兒教育教師 636113100561 107.00  87.00  95.00  63.33  32 無(wú)
幼兒教育教師 636113100318 86.00  100.50  94.70  63.13  33 無(wú)
幼兒教育教師 636113100379 83.00  102.00  94.40  62.93  34 無(wú)
幼兒教育教師 636113100555 89.50  97.50  94.30  62.87  35 無(wú)
幼兒教育教師 616113100803 93.00  95.00  94.20  62.80  36 無(wú)
幼兒教育教師 636113100405 104.00  87.00  93.80  62.53  37 無(wú)
幼兒教育教師 636113100144 105.00  86.00  93.60  62.40  38 無(wú)
幼兒教育教師 636113100316 87.00  96.00  92.40  61.60  39 無(wú)
幼兒教育教師 636113100522 100.50  87.00  92.40  61.60  39 無(wú)
幼兒教育教師 636113100401 95.50  89.50  91.90  61.27  41 無(wú)
幼兒教育教師 636113100243 91.50  91.50  91.50  61.00  42 無(wú)
幼兒教育教師 636113100287 88.00  93.50  91.30  60.87  43 無(wú)
幼兒教育教師 636113100472 99.50  85.50  91.10  60.73  44 無(wú)
幼兒教育教師 636113100247 95.00  86.50  89.90  59.93  45 無(wú)
幼兒教育教師 636113100182 72.50  101.00  89.60  59.73  46 無(wú)
幼兒教育教師 636113100230 96.00  85.00  89.40  59.60  47 無(wú)
幼兒教育教師 636113100529 92.50  86.00  88.60  59.07  48 無(wú)
幼兒教育教師 636113100478 82.50  92.00  88.20  58.80  49 無(wú)
幼兒教育教師 636113100163 89.00  87.50  88.10  58.73  50 無(wú)
幼兒教育教師 636113100408 95.00  83.50  88.10  58.73  50 無(wú)
幼兒教育教師 636113100280 98.50  81.00  88.00  58.67  52 無(wú)
幼兒教育教師 636113100299 95.00  81.00  86.60  57.73  53 無(wú)
幼兒教育教師 636113100016 88.00  85.50  86.50  57.67  54 獨(dú)女4分
幼兒教育教師 636113100300 94.50  81.00  86.40  57.60  55 無(wú)
幼兒教育教師 636113100351 77.00  92.50  86.30  57.53  56 無(wú)
幼兒教育教師 636113100520 88.00  85.00  86.20  57.47  57 無(wú)
幼兒教育教師 636113100289 75.50  92.00  85.40  56.93  58 無(wú)
幼兒教育教師 636113100256 103.00  71.50  84.10  56.07  59 無(wú)
幼兒教育教師 636113100296 82.50  83.50  83.10  55.40  60 無(wú)
幼兒教育教師 636113100428 84.00  82.00  82.80  55.20  61 無(wú)
幼兒教育教師 636113100237 90.00  76.50  81.90  54.60  62 無(wú)
幼兒教育教師 636113100156 91.00  75.50  81.70  54.47  63 二女2分
幼兒教育教師 636113100177 79.50  83.00  81.60  54.40  64 無(wú)
幼兒教育教師 636113100311 86.00  78.50  81.50  54.33  65 無(wú)
幼兒教育教師 636113100461 81.50  81.50  81.50  54.33  65 無(wú)
幼兒教育教師 636113100388 70.00  89.00  81.40  54.27  67 獨(dú)女4分
幼兒教育教師 636113100117 95.00  71.00  80.60  53.73  68 無(wú)
幼兒教育教師 636113100331 79.00  81.50  80.50  53.67  69 無(wú)
幼兒教育教師 636113100290 87.50  74.00  79.40  52.93  70 無(wú)
幼兒教育教師 616113100255 86.00  74.50  79.10  52.73  71 無(wú)
幼兒教育教師 636113100496 80.00  78.00  78.80  52.53  72 無(wú)
幼兒教育教師 636113100277 69.50  84.00  78.20  52.13  73 無(wú)
幼兒教育教師 636113100113 76.50  79.00  78.00  52.00  74 無(wú)
幼兒教育教師 636113100112 103.50  59.00  76.80  51.20  75 無(wú)
幼兒教育教師 636113100467 75.00  78.00  76.80  51.20  75 無(wú)
幼兒教育教師 636113100560 73.00  79.00  76.60  51.07  77 無(wú)
幼兒教育教師 636113100070 87.50  69.00  76.40  50.93  78 無(wú)
幼兒教育教師 636113100236 77.50  74.50  75.70  50.47  79 無(wú)
幼兒教育教師 636113100019 78.00  73.50  75.30  50.20  80 無(wú)
幼兒教育教師 636113100534 83.50  69.50  75.10  50.07  81 無(wú)
幼兒教育教師 636113100027 71.00  77.50  74.90  49.93  82 獨(dú)女4分
幼兒教育教師 636113100127 83.50  69.00  74.80  49.87  83 無(wú)
幼兒教育教師 636113100430 71.00  77.00  74.60  49.73  84 無(wú)
幼兒教育教師 636113100394 89.50  64.50  74.50  49.67  85 無(wú)
幼兒教育教師 636113100396 83.50  68.50  74.50  49.67  85 二女2分
幼兒教育教師 636113100445 85.00  67.50  74.50  49.67  85 無(wú)
幼兒教育教師 636113100201 73.00  74.50  73.90  49.27  88 無(wú)
幼兒教育教師 636113100118 66.50  78.50  73.70  49.13  89 無(wú)
幼兒教育教師 636113100400 76.50  71.50  73.50  49.00  90 無(wú)
幼兒教育教師 636113100092 69.00  75.50  72.90  48.60  91 獨(dú)女4分
幼兒教育教師 636113100072 77.00  70.00  72.80  48.53  92 無(wú)
幼兒教育教師 636113100014 89.00  61.00  72.20  48.13  93 無(wú)
幼兒教育教師 636113100565 74.00  71.00  72.20  48.13  93 無(wú)
幼兒教育教師 636113100140 67.50  74.50  71.70  47.80  95 無(wú)
幼兒教育教師 636113100079 65.00  75.50  71.30  47.53  96 無(wú)
幼兒教育教師 636113100294 81.00  64.00  70.80  47.20  97 無(wú)
幼兒教育教師 636113100532 79.50  65.00  70.80  47.20  97 無(wú)
幼兒教育教師 636113100174 77.50  63.00  68.80  45.87  99 無(wú)
幼兒教育教師 636113100398 73.00  66.00  68.80  45.87  99 無(wú)
幼兒教育教師 636113100411 73.50  65.50  68.70  45.80  101 無(wú)
幼兒教育教師 636113100166 68.00  69.00  68.60  45.73  102 無(wú)
幼兒教育教師 636113100332 87.50  55.00  68.00  45.33  103 無(wú)
幼兒教育教師 636113100006 88.50  54.00  67.80  45.20  104 無(wú)
幼兒教育教師 636113100148 78.50  60.50  67.70  45.13  105 無(wú)
幼兒教育教師 636113100402 65.00  69.50  67.70  45.13  105 無(wú)
幼兒教育教師 636113100539 51.50  78.50  67.70  45.13  105 無(wú)
幼兒教育教師 636113100254 72.50  63.50  67.10  44.73  108 無(wú)
幼兒教育教師 636113100189 73.50  61.00  66.00  44.00  109 無(wú)
幼兒教育教師 636113100338 63.00  68.00  66.00  44.00  109 無(wú)
幼兒教育教師 636113100348 64.00  66.00  65.20  43.47  111 無(wú)
幼兒教育教師 636113100481 65.00  64.50  64.70  43.13  112 無(wú)
幼兒教育教師 636113100438 68.00  60.00  63.20  42.13  113 無(wú)
幼兒教育教師 636113100258 70.50  58.00  63.00  42.00  114 無(wú)
幼兒教育教師 636113100145 68.00  59.50  62.90  41.93  115 無(wú)
幼兒教育教師 636113100022 51.00  68.00 61.20  40.80  116 無(wú)
幼兒教育教師 636113100368 85.50  43.00  60.00  40.00  117 無(wú)
幼兒教育教師 636113100085 47.00  68.00  59.60  39.73  118 無(wú)
幼兒教育教師 636113100081 56.50  57.00  56.80  37.87  119 無(wú)
幼兒教育教師 636113100382 49.50  60.00  55.80  37.20  120 無(wú)
幼兒教育教師 636113100375 69.50  46.00  55.40  36.93  121 無(wú)
幼兒教育教師 636113100195 66.50  47.00  54.80  36.53  122 無(wú)
幼兒教育教師 636113100150 55.00  54.50  54.70  36.47  123 無(wú)
幼兒教育教師 636113100049 63.00  45.50  52.50  35.00  124 無(wú)
幼兒教育教師 636113100088 44.00  58.00  52.40  34.93  125 無(wú)
幼兒教育教師 636113100208 42.50  58.50  52.10  34.73  126 無(wú)
幼兒教育教師 636113100453 51.50  52.50  52.10  34.73  126 無(wú)
幼兒教育教師 636113100222 51.00  52.50  51.90  34.60  128 無(wú)
幼兒教育教師 636113100413 50.50  52.50  51.70  34.47  129 無(wú)
幼兒教育教師 636113100042 68.50  39.50  51.10  34.07  130 無(wú)
幼兒教育教師 636113100260 47.50  52.50  50.50  33.67  131 無(wú)
幼兒教育教師 636113100319 47.50  52.00  50.20  33.47  132 無(wú)
幼兒教育教師 636113100123 56.50  43.50  48.70  32.47  133 無(wú)
幼兒教育教師 636113100238 58.00  38.50  46.30  30.87  134 無(wú)
幼兒教育教師 636113100129 49.00  43.50  45.70  30.47  135 無(wú)
幼兒教育教師 636113100365 51.00  40.00  44.40  29.60  136 無(wú)
幼兒教育教師 636113100507 53.00  34.50  41.90  27.93  137 無(wú)
幼兒教育教師 636113100480 47.00  38.00  41.60  27.73  138 無(wú)
幼兒教育教師 636113100444 50.00  31.00  38.60  25.73  139 無(wú)
幼兒教育教師 636113100395 41.50  31.00  35.20  23.47  140 無(wú)
幼兒教育教師 636113100392 0.00  0.00  0.00  0.00  / 無(wú)
幼兒教育教師 636113100543 0.00  0.00  0.00  0.00  / 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100878 112.50  101.00  105.60  70.40  1 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100806 110.50  101.50  105.10  70.07  2 二女2分
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100618 104.50  105.00  104.80  69.87  3 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100776 103.00  105.00  104.20  69.47  4 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100773 109.50  100.50  104.10  69.40  5 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100864 105.50  102.50  103.70  69.13  6 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100888 109.00  99.50  103.30  68.87  7 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100757 114.50  94.50  102.50  68.33  8 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100670 109.50  97.00  102.00  68.00  9 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100785 108.00  96.50  101.10  67.40  10 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100656 104.00  99.00  101.00  67.33  11 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100921 99.50  102.00  101.00  67.33  11 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 651113101750 113.50  91.00  100.00  66.67  13 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100623 102.50  98.00  99.80  66.53  14 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100804 104.00  97.00  99.80  66.53  14 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 651113101172 109.50  92.50  99.30  66.20  16 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100605 111.00  91.00  99.00  66.00  17 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100628 91.00  102.00  97.60  65.07  18 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 651113102412 107.00  90.50  97.10  64.73  19 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100857 102.50  93.00  96.80  64.53  20 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100687 102.50  92.50  96.50  64.33  21 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100807 98.50  94.50  96.10  64.07  22 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100830 98.50  92.50  94.90  63.27  23 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100899 90.50  97.50  94.70  63.13  24 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100619 91.00  94.50  93.10  62.07  25 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100771 101.00  87.00  92.60  61.73  26 二女2分
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100822 96.00  90.00  92.40  61.60  27 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100933 98.50  87.50  91.90  61.27  28 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100793 100.50  86.00  91.80  61.20  29 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100894 82.00  94.50  89.50  59.67  30 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100911 80.00  95.50  89.30  59.53  31 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100662 80.00  95.00  89.00  59.33  32 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100738 100.00  81.50  88.90  59.27  33 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100875 94.00  85.00  88.60  59.07  34 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100801 82.00  92.50  88.30  58.87  35 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100645 84.00  91.00  88.20  58.80  36 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100847 91.00  86.00  88.00  58.67  37 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100874 97.50  81.50  87.90  58.60  38 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100683 90.50  86.00  87.80  58.53  39 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100790 84.00  89.50  87.30  58.20  40 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100603 81.50  90.50  86.90  57.93  41 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100812 79.00  91.50  86.50  57.67  42 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100855 87.00  85.00  85.80  57.20  43 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100800 82.00  86.50  84.70  56.47  44 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100753 84.00  85.00  84.60  56.40  45 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100729 92.00  78.00  83.60  55.73  46 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100651 75.50  88.00  83.00  55.33  47 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100581 73.50  89.00  82.80  55.20  48 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100692 73.50  87.50  81.90  54.60  49 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100761 75.00  84.50  80.70  53.80  50 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100673 84.00  77.50  80.10  53.40  51 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100760 78.50  80.50  79.70  53.13  52 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100583 61.50  91.00  79.20  52.80  53 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100736 58.50  92.00  78.60  52.40  54 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100674 66.00  81.50  75.30  50.20  55 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100734 62.50  79.00  72.40  48.27  56 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100615 54.50  83.50  71.90  47.93  57 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100879 56.00  74.50  67.10  44.73  58 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100815 50.50  75.50  65.50  43.67  59 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100752 49.00  73.50  63.70  42.47  60 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100821 48.00  72.50  62.70  41.80  61 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100637 52.50  67.50  61.50  41.00  62 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100827 48.00  59.50  54.90  36.60  63 無(wú)
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100642 0.00  0.00  0.00  0.00  / 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101243 112.00  127.50  121.30  80.87  1 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 621213101882 104.50  129.50  119.50  79.67  2 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101261 117.50  115.50  116.30  77.53  3 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101041 94.00  128.50  114.70  76.47  4 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101019 119.50  111.00  114.40  76.27  5 二女2分
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101017 105.50  119.00  113.60  75.73  6 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101016 104.50  119.00  113.20  75.47  7 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101179 108.50  114.00  111.80  74.53  8 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100981 86.00  128.50  111.50  74.33  9 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101226 108.50  113.50  111.50  74.33  9 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101030 104.50  116.00  111.40  74.27  11 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 621213101388 110.00  112.00  111.20  74.13  12 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 651213102471 108.50  111.50  110.30  73.53  13 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101004 98.50  118.00  110.20  73.47  14 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100993 104.50  113.00  109.60  73.07  15 “三支一扶”、二女5+2分
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101023 107.00  111.00  109.40  72.93  16 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101143 110.50  108.00  109.00  72.67  17 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101215 111.00  107.00  108.60  72.40  18 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101097 110.00  107.50  108.50  72.33  19 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101260 107.00  107.50  107.30  71.53  20 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101047 102.00  109.50  106.50  71.00  21 二女2分
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101000 96.50  112.50  106.10  70.73  22 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101195 110.50  103.00  106.00  70.67  23 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 611213102869 91.50  113.00  104.40  69.60  24 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101178 103.50  104.50  104.10  69.40  25 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101117 105.00  103.00  103.80  69.20  26 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631, 213100949 114.50  96.50  103.70  69.13  27 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100939 99.00  105.50  102.90  68.60  28 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100985 91.50  110.00  102.60  68.40  29 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100948 104.00  101.50  102.50  68.33  30 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101203 118.00  90.50  101.50  67.67  31 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101121 92.00  104.50  99.50  66.33  32 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101002 98.50  99.50  99.10  66.07  33 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101236 64.50  121.50  98.70  65.80  34 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100998 104.50  94.00  98.20  65.47  35 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101127 92.50  102.00  98.20  65.47  35 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101145 89.50  103.50  97.90  65.27  37 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100961 97.00  97.00  97.00  64.67  38 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100959 99.50  95.00  96.80  64.53  39 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101217 70.00  114.50  96.70  64.47  40 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100957 108.50  87.50  95.90  63.93  41 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100995 78.00  105.50  94.50  63.00  42 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101190 83.50  98.00  92.20  61.47  43 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101199 100.00  87.00  92.20  61.47  43 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101093 83.00  94.00  89.60  59.73  45 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101187 94.00  85.00  88.60  59.07  46 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 671213100742 63.00  105.50  88.50  59.00  47 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101225 95.00  80.50  86.30  57.53  48 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100941 101.00  74.00  84.80  56.53  49 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100944 66.00  96.00  84.00  56.00  50 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101176 57.00  100.50  83.10  55.40  51 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101146 48.00  106.00  82.80  55.20  52 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100974 84.00  80.00  81.60  54.40  53 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101119 91.50  73.00  80.40  53.60  54 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101259 79.00  80.00  79.60  53.07  55 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101174 63.50  85.00  76.40  50.93  56 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101132 96.50  60.50  74.90  49.93  57 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101068 63.50  80.50  73.70  49.13  58 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101071 55.00  84.50  72.70  48.47  59 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101078 69.00  73.00  71.40  47.60  60 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101134 66.50  73.00  70.40  46.93  61 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101110 77.00  60.50  67.10  44.73  62 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101151 57.50  56.50  56.90  37.93  63 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100997 63.00  45.50  52.50  35.00  64 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101256 53.00  49.00  50.60  33.73  65 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101160 45.50  35.00  39.20  26.13  66 無(wú)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101200 46.00  25.50  33.70  22.47  67 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101502 111.50  106.50  108.50  72.33  1 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101372 104.00  111.00  108.20  72.13  2 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101445 111.50  103.00  106.40  70.93  3 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101453 108.50  104.00  105.80  70.53  4 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 611313104161 111.50  100.50  104.90  69.93  5 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101618 100.00  107.50  104.50  69.67  6 二女2分
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101347 108.00  102.00  104.40  69.60  7 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101494 101.50  106.00  104.20  69.47  8 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101601 111.50  99.00  104.00  69.33  9 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101744 101.50  105.50  103.90  69.27  10 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101578 103.50  102.50  102.90  68.60  11 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101745 98.00  106.00  102.80  68.53  12 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101629 106.00  100.00  102.40  68.27  13 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101361 108.00  97.50  101.70  67.80  14 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101491 110.50  94.50  100.90  67.27  15 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101278 115.50  90.50  100.50  67.00  16 二女2分
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101697 98.50  101.50  100.30  66.87  17 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101401 100.50  100.00  100.20  66.80  18 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101414 102.50  98.50  100.10  66.73  19 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101632 102.50  98.50  100.10  66.73  19 “三支一扶”5分
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101612 96.50  101.50  99.50  66.33  21 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101409 115.00  89.00  99.40  66.27  22 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101301 118.00  86.50  99.10  66.07  23 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101614 111.00  91.00  99.00  66.00  24 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101699 108.50  92.50  98.90  65.93  25 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101482 101.00  97.00  98.60  65.73  26 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101637 113.00  89.00  98.60  65.73  26 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101647 97.50  99.00  98.40  65.60  28 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101751 105.50  93.50  98.30  65.53  29 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101324 115.50  86.50  98.10  65.40  30 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101337 102.50  94.00  97.40  64.93  31 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101630 104.00  92.50  97.10  64.73  32 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101516 92.00  100.00  96.80  64.53  33 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101635 99.50  95.00  96.80  64.53  33 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101666 107.50  88.50  96.10  64.07  35 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101684 106.50  89.00  96.00  64.00  36 無(wú)
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101535 99.00  93.50  95.70  63.80  37 無(wú)
